Fund and ETF tracker
Spain-domiciled funds and UCITS funds registered with the CNMV, with returns, costs, turnover and asset allocation taken from their latest periodic reports.
Coverage
- Index products already tracked here, plus the main index funds sold in Spain.
- Spain-domiciled active funds from the CNMV register, added on top of that.
- A figure appears only once it is published in the fund's own report, otherwise the cell reads "Not publicly disclosed".
Figures come from each fund's own periodic report and prospectus. A broker product page is not a source. Past performance does not predict future results.
21 funds
| Compare funds | Fund | Manager | Index or strategy | Type | ISIN | Domicile | Period | Return, period | Return, 1 year | Ongoing cost | Portfolio turnover | Fund size | Flags | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EUR) | Amundi | MSCI Emerging Markets | Index | LU1737652583 | Luxembourg | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 4,883,460,000 EUR | Report | ||
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | Amundi | MSCI World | Index | IE000BI8OT95 | Ireland | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 0.12% | Not publicly disclosed | 18,897,290,000 USD | Report | ||
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | Amundi | EURO STOXX 50 | Index | FR0007054358 | France | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 4,630,120,000 EUR | Report | ||
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | Amundi | IBEX 35 | Index | FR0010655746 | France | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 0.3% | Not publicly disclosed | 895 EUR | Report | ||
| CaixaBank Master Renta Variable USA Advised By, FI | CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U. | Not publicly disclosed | Active | ES0171963004 | Spain | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Report | ||
| Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch | MSCI World | Index | IE00BYX5NX33 | Ireland | 12 months to July 2026 | 9.3% | 9.3% | 0.12% | Not publicly disclosed | 3,208,875,800 USD | Fidelity MSCI World Index Fund monthly factsheet | ||
| Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch | S&P 500 | Index | IE00BYX5MX67 | Ireland | 12 months to 31 May 2026 | 25.8% | 25.8% | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Fidelity S&P 500 Index Fund factsheet | ||
| iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF (EUR Distributing) | BlackRock | Bloomberg Euro Treasury Bond | Index | IE00B4WXJJ64 | Ireland | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 0.07% | Not publicly disclosed | 6,274,550,000 EUR | Report | ||
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock | EURO STOXX 50 | Index | IE00B53L3W79 | Ireland | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 0.1% | Not publicly disclosed | 7,935 EUR | Report | ||
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (USD Acc) | BlackRock | MSCI Emerging Markets IMI | Index | IE00BKM4GZ66 | Ireland | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Report | ||
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock | MSCI Europe | Index | IE00B4K48X80 | Ireland | 2021 | 25.5% | 25.5% | 0.12% | Not publicly disclosed | 15,707,760,000 EUR | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF calendar year performance | ||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock | MSCI World | Index | IE00B4L5Y983 | Ireland | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 0.2% | Not publicly disclosed | 147,709 USD | Report | ||
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock | S&P 500 | Index | IE00B5BMR087 | Ireland | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 0.07% | Not publicly disclosed | 159,305 USD | Report | ||
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | BlackRock | MSCI World Small Cap | Index | IE00BF4RFH31 | Ireland | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 0.35% | Not publicly disclosed | 8,986,010,000 USD | Report | ||
| SPDR MSCI World UCITS ETF (USD Acc) | State Street Global Advisors | MSCI World | Index | IE00BFY0GT14 | Ireland | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 0.12% | Not publicly disclosed | 20,664,750,000 USD | Report | ||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | Vanguard | FTSE All-World | Index | IE00BK5BQT80 | Ireland | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 0.14% | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Report | ||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | Vanguard | FTSE All-World | Index | IE00B3RBWM25 | Ireland | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 0.14% | Not publicly disclosed | 79,553,000,000 USD | Report | ||
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing | Vanguard | FTSE Developed Europe | Index | IE00B945VV12 | Ireland | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 0.1% | Not publicly disclosed | 7,402,000,000 EUR | Report | ||
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | Vanguard | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) | Index | IE00BG47KH54 | Ireland | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 0.08% | Not publicly disclosed | 5,514,000,000 EUR | Report | ||
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | MSCI World | Index | IE00B03HD191 | Ireland | 12 months to 30 June 2026 | 14.63% | 14.63% | 0.18% | Not publicly disclosed | 23,147,000,000 EUR | High fee | Vanguard Global Stock Index Fund factsheet | |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | DWS Investment S.A. | MSCI World | Index | IE00BJ0KDQ92 | Ireland | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 0.12% | Not publicly disclosed | 30,370,000,000 USD | Report |
A fund is flagged when its own latest disclosure puts it above the median of funds of the same type on this list. The flag always names the figure and the report it came from.
Top performing index funds available in Spain
Ranked on the return in the latest period we hold a report for. Periods differ between funds, so each row states its own period.
- 1Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-EUR25.8%12 months to 31 May 2026Report
- 2iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)25.5%2021Report
- 3Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc14.63%12 months to 30 June 2026Report
- 4Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR9.3%12 months to July 2026Report
Compare funds
Pick funds and see them side by side on the same disclosed figures.
Select at least two funds to compare.
Last updated: 21 Sept 2026