Seguimiento de fondos y ETF
Fondos domiciliados en España y fondos UCITS registrados en la CNMV, con rentabilidades, costes, rotación de cartera y distribución de activos tomados de sus últimos informes periódicos.
Cobertura
- Los productos indexados ya seguidos aquí, más los principales fondos índice comercializados en España.
- Fondos de gestión activa domiciliados en España procedentes del registro de la CNMV, añadidos sobre esa base.
- Una cifra aparece solo cuando está publicada en el informe del propio fondo; si no, la celda indica «No divulgado públicamente».
Las cifras proceden del informe periódico y del folleto de cada fondo. La ficha de producto de un bróker no es una fuente. Las rentabilidades pasadas no predicen resultados futuros.
| Comparar fondos | Fondo | Gestora | Índice o estrategia | Tipo | ISIN | Domicilio | Periodo | Rentabilidad del periodo | Rentabilidad 1 año | Gastos corrientes | Rotación de cartera | Patrimonio | Avisos | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EUR) | Amundi | MSCI Emerging Markets | Indexado | LU1737652583 | Luxembourg | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 4.883.460.000 EUR | Informe | ||
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | Amundi | MSCI World | Indexado | IE000BI8OT95 | Ireland | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 0,12% | No divulgado públicamente | 18.897.290.000 USD | Informe | ||
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | Amundi | EURO STOXX 50 | Indexado | FR0007054358 | France | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 4.630.120.000 EUR | Informe | ||
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | Amundi | IBEX 35 | Indexado | FR0010655746 | France | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 0,3% | No divulgado públicamente | 895 EUR | Informe | ||
| CaixaBank Master Renta Variable USA Advised By, FI | CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U. | No divulgado públicamente | Gestión activa | ES0171963004 | Spain | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | Informe | ||
| Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch | MSCI World | Indexado | IE00BYX5NX33 | Ireland | 12 months to July 2026 | 9,3% | 9,3% | 0,12% | No divulgado públicamente | 3.208.875.800 USD | Fidelity MSCI World Index Fund monthly factsheet | ||
| Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch | S&P 500 | Indexado | IE00BYX5MX67 | Ireland | 12 months to 31 May 2026 | 25,8% | 25,8% | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | Fidelity S&P 500 Index Fund factsheet | ||
| iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF (EUR Distributing) | BlackRock | Bloomberg Euro Treasury Bond | Indexado | IE00B4WXJJ64 | Ireland | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 0,07% | No divulgado públicamente | 6.274.550.000 EUR | Informe | ||
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock | EURO STOXX 50 | Indexado | IE00B53L3W79 | Ireland | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 0,1% | No divulgado públicamente | 7935 EUR | Informe | ||
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (USD Acc) | BlackRock | MSCI Emerging Markets IMI | Indexado | IE00BKM4GZ66 | Ireland | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | Informe | ||
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock | MSCI Europe | Indexado | IE00B4K48X80 | Ireland | 2021 | 25,5% | 25,5% | 0,12% | No divulgado públicamente | 15.707.760.000 EUR | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF calendar year performance | ||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock | MSCI World | Indexado | IE00B4L5Y983 | Ireland | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 0,2% | No divulgado públicamente | 147.709 USD | Informe | ||
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock | S&P 500 | Indexado | IE00B5BMR087 | Ireland | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 0,07% | No divulgado públicamente | 159.305 USD | Informe | ||
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | BlackRock | MSCI World Small Cap | Indexado | IE00BF4RFH31 | Ireland | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 0,35% | No divulgado públicamente | 8.986.010.000 USD | Informe | ||
| SPDR MSCI World UCITS ETF (USD Acc) | State Street Global Advisors | MSCI World | Indexado | IE00BFY0GT14 | Ireland | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 0,12% | No divulgado públicamente | 20.664.750.000 USD | Informe | ||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | Vanguard | FTSE All-World | Indexado | IE00BK5BQT80 | Ireland | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 0,14% | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | Informe | ||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | Vanguard | FTSE All-World | Indexado | IE00B3RBWM25 | Ireland | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 0,14% | No divulgado públicamente | 79.553.000.000 USD | Informe | ||
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing | Vanguard | FTSE Developed Europe | Indexado | IE00B945VV12 | Ireland | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 0,1% | No divulgado públicamente | 7.402.000.000 EUR | Informe | ||
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | Vanguard | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) | Indexado | IE00BG47KH54 | Ireland | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 0,08% | No divulgado públicamente | 5.514.000.000 EUR | Informe | ||
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | MSCI World | Indexado | IE00B03HD191 | Ireland | 12 months to 30 June 2026 | 14,63% | 14,63% | 0,18% | No divulgado públicamente | 23.147.000.000 EUR | Comisión alta | Vanguard Global Stock Index Fund factsheet | |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | DWS Investment S.A. | MSCI World | Indexado | IE00BJ0KDQ92 | Ireland | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | 0,12% | No divulgado públicamente | 30.370.000.000 USD | Informe |
Un fondo recibe aviso cuando su propio último informe lo sitúa por encima de la mediana de los fondos del mismo tipo de esta lista. El aviso indica siempre la cifra y el informe del que procede.
Fondos indexados con mejor comportamiento disponibles en España
Ordenados por la rentabilidad del último periodo del que tenemos informe. Los periodos no coinciden entre fondos, por lo que cada fila indica el suyo.
- 1Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-EUR25,8%12 months to 31 May 2026Informe
- 2iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)25,5%2021Informe
- 3Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc14,63%12 months to 30 June 2026Informe
- 4Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR9,3%12 months to July 2026Informe
Comparar fondos
Elige fondos y compáralos con las mismas cifras publicadas.
Selecciona al menos dos fondos para comparar.
Última actualización: 21 sept 2026