Fondos índice y ETF disponibles en España
Cada fondo con el índice que replica, su ISIN, su coste y su estructura, tomado de la documentación oficial de la gestora.
Qué revisar antes de invertir en un fondo índice
- El índice que replica (MSCI World, S&P 500, Euro Stoxx 50, IBEX 35).
- El ISIN del fondo y si está autorizado para su comercialización en España.
- Los gastos corrientes (TER) y el resto de costes.
- Si es de acumulación o de distribución.
- Si la replicación es física o sintética.
- El domicilio del fondo, con frecuencia Irlanda o Luxemburgo en los UCITS.
- La exposición a divisa y si el fondo tiene cobertura de divisa.
- El tamaño del fondo, su liquidez y su diferencia de seguimiento.
- El tratamiento fiscal en España.
- Si es un fondo de inversión o un ETF.
No se base solo en la ficha de producto de un bróker. La CNMV recuerda que antes de invertir hay que consultar la documentación oficial del fondo, incluidos el folleto y los informes periódicos.
21 fondos
| Fondo | Índice replicado | ISIN | Tipo | Gastos corrientes (TER) | Reparto | Replicación | Domicilio | Divisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EUR) Amundi | MSCI Emerging Markets | LU1737652583 | ETF | No divulgado públicamente | Distribución | Física | Luxembourg | EUR |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc Amundi | MSCI World | IE000BI8OT95 | ETF | 0,12% | Acumulación | Física | Ireland | USD |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc Amundi | EURO STOXX 50 | FR0007054358 | ETF | No divulgado públicamente | Acumulación | Física | France | EUR |
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc Amundi | IBEX 35 | FR0010655746 | ETF | 0,3% | Acumulación | Física | France | EUR |
| CaixaBank Master Renta Variable USA Advised By, FI CaixaBank Asset Management | No divulgado públicamente | ES0171963004 | Fondo de inversión | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | Spain | EUR |
| Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR Fidelity International | MSCI World | IE00BYX5NX33 | Fondo de inversión | 0,12% | Acumulación | Física | Ireland | USD |
| Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-EUR Fidelity International | S&P 500 | IE00BYX5MX67 | Fondo de inversión | No divulgado públicamente | Acumulación | No divulgado públicamente | Ireland | EUR |
| iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF (EUR Distributing) iShares | Bloomberg Euro Treasury Bond | IE00B4WXJJ64 | ETF | 0,07% | Distribución | Física | Ireland | EUR |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) BlackRock (iShares) | EURO STOXX 50 | IE00B53L3W79 | ETF | 0,1% | Acumulación | Física | Ireland | EUR |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (USD Acc) iShares | MSCI Emerging Markets IMI | IE00BKM4GZ66 | ETF | No divulgado públicamente | Acumulación | Física | Ireland | USD |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) iShares | MSCI Europe | IE00B4K48X80 | ETF | 0,12% | Acumulación | Física optimizada | Ireland | EUR |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) BlackRock (iShares) | MSCI World | IE00B4L5Y983 | ETF | 0,2% | Acumulación | Física optimizada | Ireland | USD |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) BlackRock (iShares) | S&P 500 | IE00B5BMR087 | ETF | 0,07% | Acumulación | Física | Ireland | USD |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF iShares | MSCI World Small Cap | IE00BF4RFH31 | ETF | 0,35% | Acumulación | Física | Ireland | USD |
| SPDR MSCI World UCITS ETF (USD Acc) SPDR / State Street | MSCI World | IE00BFY0GT14 | ETF | 0,12% | Acumulación | Física optimizada | Ireland | USD |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating Vanguard | FTSE All-World | IE00BK5BQT80 | ETF | 0,14% | Acumulación | Física | Ireland | USD |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing Vanguard | FTSE All-World | IE00B3RBWM25 | ETF | 0,14% | Distribución | Física | Ireland | USD |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing Vanguard | FTSE Developed Europe | IE00B945VV12 | ETF | 0,1% | Distribución | Física | Ireland | EUR |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating Vanguard | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) | IE00BG47KH54 | ETF | 0,08% | Acumulación | Física | Ireland | USD · hedged |
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc Vanguard | MSCI World | IE00B03HD191 | Fondo de inversión | 0,18% | Acumulación | Física | Ireland | EUR |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C Xtrackers | MSCI World | IE00BJ0KDQ92 | ETF | 0,12% | Acumulación | Física | Ireland | USD |
Cada cifra enlaza al documento del que procede.