Fuentes y metodología
De dónde procede cada cifra de este sitio y con qué frecuencia se actualiza.
Última actualización: 21 sept 2026
| Fuente | Organismo | Acceso | Actualización |
|---|---|---|---|
| Bank of Spain Survey of Household Finances Activos, deuda y composicion de la cartera de los hogares en Espana. | Banco de Espana | free | triennial |
| BME report on the ownership of listed Spanish shares Distribucion agregada de la propiedad de la bolsa espanola por tipo de inversor. | Bolsas y Mercados Espanoles | free | annual |
| BORME - Boletin Oficial del Registro Mercantil (open data API) Boletin oficial diario de actos registrales: constituciones, disoluciones, cambios de capital y nombramientos. API libre documentada, datos desde 2009. | Agencia Estatal Boletin Oficial del Estado | free | daily |
| CNMV notifications of directors and senior managers transactions Operaciones sobre acciones de consejeros y directivos de sociedades cotizadas. | CNMV | free | daily |
| CNMV notifications of significant shareholdings Participaciones en sociedades cotizadas por encima de los umbrales legales de comunicacion. | CNMV | free | daily |
| CNMV official registries, significant shareholdings and price-sensitive disclosures Informacion regulada de las cotizadas espanolas: informes anuales y semestrales, participaciones significativas y otra informacion relevante. | Comision Nacional del Mercado de Valores | free | continuous |
| CNMV register of collective investment schemes Registro oficial que indica si un fondo o ETF esta autorizado para su comercializacion en Espana. | CNMV | free | daily |
| Company annual reports and investor relations filings Cuentas anuales auditadas y notas de resultados publicadas por cada empresa. | Individual companies | free | annual |
| Forbes Espana - Los 100 espanoles mas ricos 2025 Estimacion periodistica de patrimonio, publicada una vez al ano. Atribuida a Forbes, nunca presentada como dato registral. | Forbes Espana | free | annual |
| IBEX 35 index composition Lista oficial de componentes del IBEX 35, revisada trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. | Bolsas y Mercados Espanoles (BME) / Sociedad de Bolsas | free | quarterly |
| INE business statistics Estadisticas agregadas de demografia empresarial y estructura empresarial. | Instituto Nacional de Estadistica | free | annual |
| Official company and personal channels La existencia del canal se comprueba directamente en la plataforma antes de publicarla. | Platform operators (LinkedIn, YouTube) | free | daily |
| Official fund documentation (prospectus, KID, periodic reports) Folleto, documentos de datos fundamentales e informes periodicos publicados por la gestora. | Fund managers | free | ongoing |
| Spanish financial press Se usa solo como pista hacia un documento regulatorio. Nunca como cifra definitiva. | Expansion, Europa Press, El Confidencial and others | free | daily |
| Spanish investment fund industry statistics Estadisticas de la asociacion sobre fondos de inversion y pensiones en Espana. | INVERCO | free | monthly |
Metodología
- Solo publicamos cifras que aparecen en un documento público al que podemos enlazar. Si no existe ese documento, el campo indica «No divulgado públicamente».
- Cada cifra guarda su propio enlace de fuente, el periodo al que se refiere y la fecha de la última verificación.
- Los actos registrales del BORME y los hechos relevantes de la CNMV se revisan a diario. Las cuentas anuales cambian una vez al año, por lo que esas cifras siguen su propio calendario.
- Las cifras de patrimonio de rankings de prensa como Forbes son estimaciones editoriales. Las etiquetamos como estimaciones y nunca las mezclamos con datos registrales o del supervisor.
- La situación de cotización, el ticker, el ISIN y el mercado proceden del operador BME y de las páginas de relación con inversores de cada empresa.
- Los datos personales se limitan a cargos y participaciones que la ley española ya hace públicos a través del Registro Mercantil y de las comunicaciones al mercado.
- Cuando una fuente se corrige, seguimos la corrección y actualizamos la fecha de verificación en lugar de mantener el dato antiguo.