Operaciones de consejeros y directivos
Operaciones sobre acciones de su propia empresa comunicadas a la CNMV por consejeros, altos directivos y personas estrechamente vinculadas de empresas cotizadas españolas.
Comunicaciones esta semana
0
Comunicaciones este mes
0
Compras
4
Ventas
1
Importe comunicado
17.074.943 EUR
Novedades de la semana
Todas las comunicaciones publicadas en los últimos siete días, con la operación y el cargo de la persona en la empresa.
No hay comunicaciones nuevas en los últimos siete días.
Todas las comunicaciones
8 comunicaciones
| Fecha de comunicación | Persona | Cargo | Empresa | Operación | Acciones | Precio | Importe | Comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 jul 2025 | Ignacio Sanchez Galan | Presidente ejecutivo | Iberdrola | Otra | 317.097 | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | CNMV |
| 23 jul 2025 | Ignacio Sanchez Galan | Presidente ejecutivo | Iberdrola | Compra | 1.000.000 | 15,4 | 15.400.000 EUR | CNMV |
| 07 mar 2025 | Company linked to the Sanchez Galan family | Persona estrechamente vinculada | Iberdrola | Venta | 4.000.000 | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | CNMV |
| 12 dic 2024 | Oscar Garcia Maceiras | Consejero delegado | Inditex | Compra | 1956 | 49,67 | 97.155 EUR | CNMV |
| 03 may 2024 | Ana Botin | Presidenta ejecutiva | Banco Santander | Compra | 248 | 4,59 | 1138 EUR | CNMV |
| 02 may 2024 | Ana Botin | Presidenta ejecutiva | Banco Santander | Compra | 345.000 | 4,57 | 1.576.650 EUR | CNMV |
| 02 may 2024 | Ana Botin | Presidenta ejecutiva | Banco Santander | Ejercicio de opciones | 1.330.000 | 3 | No divulgado públicamente | CNMV |
| 12 abr 2024 | Oscar Garcia Maceiras | Consejero delegado | Inditex | Otra | 36.810 | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | CNMV |
Por sector
Dónde compran y venden los directivos de las cotizadas españolas, agrupado por el sector de la empresa.
| Sector | Comunicaciones | Importe comunicado |
|---|---|---|
| Electricidad y gas | 3 | 15.400.000 EUR |
| Bancos y cajas de ahorro | 3 | 1.577.788 EUR |
| Textil, vestido y calzado | 2 | 97.155 EUR |
Cambios en participaciones significativas
Otro tipo de comunicación a la CNMV: notificaciones de participaciones que cruzan un umbral legal, con el porcentaje antes y después.
| Titular | Empresa | Antes | Después | Fecha | Comunicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontegadea Inversiones (Amancio Ortega) | Inditex | No divulgado públicamente | 59,294% | 26 abr 2026 | CNMV |
| BlackRock, Inc. | BBVA | 6,8% | 7,158% | 04 jul 2025 | CNMV |
| BlackRock, Inc. | Banco Santander | 6,875% | 6,861% | 04 jul 2025 | CNMV |
| BlackRock, Inc. | Banco Sabadell | 6,624% | 6,739% | 04 jul 2025 | CNMV |
| BlackRock, Inc. | Bankinter | 6,305% | 6,032% | 04 jul 2025 | CNMV |
| BlackRock, Inc. | CaixaBank | No divulgado públicamente | 4,68% | 04 jul 2025 | CNMV |
| BlackRock, Inc. | Iberdrola | 6,619% | 6,254% | 04 jul 2025 | CNMV |
| SEPI (Spanish State) | Telefonica | No divulgado públicamente | 10% | 20 may 2024 | CNMV |
| Norges Bank | Iberdrola | No divulgado públicamente | 3,45% | 31 dic 2023 | CNMV |
Cómo leer estas comunicaciones
- Estas comunicaciones solo cubren operaciones que alcanzan el umbral legal de divulgación, por lo que no reflejan toda la cartera de una persona.
- La comunicación muestra la operación, no su motivo. Una venta puede responder a impuestos o a necesidades ajenas a la empresa.
- Los cargos proceden de la propia comunicación y de los informes de gobierno corporativo de cada empresa.
- Nada de esto es asesoramiento de inversión, y una compra de un directivo no es una recomendación.