En qué invierten los propietarios de empresas
Solo inversiones y participaciones que podemos respaldar con un documento público, con su nivel de certeza indicado.
Consta en una comunicación a la CNMV, en el Registro Mercantil, en el BORME o en cuentas auditadas.
Informado por un medio solvente, sin verificación independiente por nuestra parte.
Nuestra lectura de documentos públicos, señalada como tal.
| Persona o familia | Empresa o activo | Participación | Porcentaje | Fecha aproximada | Certeza | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florentino Perez | ACS El 15,015 por ciento de ACS, 41,61 millones de acciones, a traves de su sociedad Rosan Inversiones. Es el primer accionista, por delante de Criteria Caixa con el 10,648 por ciento y BlackRock con el 5,057 por ciento. | Indirecta | 15,015% | August 2026 | Confirmado | Press report citing the CNMV shareholder register |
| Carlos March Delgado | Corporacion Financiera Alba El 21,93 por ciento del total de derechos de voto, segun el informe anual de gobierno corporativo presentado a la CNMV para 2024. | Indirecta | 21,93% | Financial year 2024 | Confirmado | CNMV annual corporate governance report |
| Juan March Delgado | Corporacion Financiera Alba El 22,35 por ciento del total de derechos de voto, segun el informe anual de gobierno corporativo presentado a la CNMV para 2024. Banca March posee directamente en torno al 15 por ciento. | Indirecta | 22,35% | Financial year 2024 | Confirmado | CNMV annual corporate governance report |
| Carlos March Delgado | Corporacion Financiera Alba investment portfolio A traves de Alba la familia mantiene participaciones en Naturgy, Acerinox, Ebro Foods, Viscofan, Atlantica y Parques Reunidos, segun el informe anual de Banca March. | Indirecta | No divulgado públicamente | 2022 annual report | Confirmado | Banca March annual report |
| Esther Koplowitz | FCC El 3,2 por ciento de FCC en diciembre de 2023, frente al 4,64 por ciento de septiembre de 2023 tras vender alrededor del 1,4 por ciento por 88 millones de euros. Sus acciones estan pignoradas como garantia con el grupo Slim. | Directa | 3,2% | December 2023 | Publicado | Forbes Espana citing CNMV filings |
| Esther Koplowitz | Private art collection Se le atribuyen obras de Sorolla, Chagall, Goya, Pissarro y Juan Gris. No hay valoracion publica documentada. | Directa | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | Publicado | Forbes Espana profile |
| Jose Manuel Entrecanales Domecq | Acciona Las dos ramas familiares reunian cerca del 52 por ciento en agosto de 2026, tras vender la rama Entrecanales Franco un 3 por ciento y reducir su sociedad Tussen de Grachten del 29,02 al 26 por ciento aproximadamente. | Indirecta | 52% | August 2026 | Publicado | Expansion citing CNMV filings |
| Jose Manuel Entrecanales Domecq | Family assets outside Acciona Se atribuyen a la familia hoteles, bodegas, oficinas, flex living, startups, arte y mas de 11.000 hectareas de terreno. Los activos concretos no se detallan en registros publicos. | Indirecta | No divulgado públicamente | April 2026 | Publicado | El Mundo wealth ranking |
| Jonathan Andic | Punta Na Holding, owner of 95 percent of Mango Isak Andic dejo su holding a partes iguales a sus tres hijos, en torno al 31,66 por ciento cada uno. Punta Na posee el 95 por ciento de Mango y unos 1.200 millones de euros en inmuebles; el consejero delegado Toni Ruiz tiene el 5 por ciento restante. | Indirecta | 31,66% | 2025 | Publicado | Press report on the probated will |
| Miquel Fluxa Rossello | Sayglo Holding, owner of 59 percent of Iberostar Posee el 51 por ciento de la sociedad familiar Sayglo Holding, con sus hijas Sabina y Gloria al 24,5 por ciento cada una. Sayglo posee el 59 por ciento de Iberostar. | Indirecta | 51% | 2025 | Publicado | Forbes Espana |
| Victor Grifols Roura | Grifols La familia mantiene el 30,1 por ciento de Grifols a traves de tres sociedades, Deria, Ponder Trade y Scranton Enterprises. Deria alcanzo por si sola el 15,204 por ciento tras fusionarse con Ralledor Holding. | Indirecta | 30,1% | March 2026 | Publicado | Expansion citing CNMV filings |
| Tomas Olivo Lopez | Former Telefonica headquarters, Gran Via 28, Madrid Compra del historico edificio de Telefonica en la Gran Via por mas de 200 millones de euros. | Directa | No divulgado públicamente | 2026 | Publicado | Cinco Dias |
| Gabriel Escarrer Jaume | Melia Hotels International Las sociedades familiares Hoteles Mallorquines Consolidados con el 24,365 por ciento, Hoteles Mallorquines Agrupados con el 11,290 por ciento y Hoteles Mallorquines Asociados con el 13,763 por ciento suman el 49,418 por ciento, mas el 5,388 por ciento indirecto de los herederos del fundador via Tulipa Inversiones 2018. | Indirecta | 49,418% | September 2025 | Publicado | Forbes Espana citing CNMV filings |
| Abel Matutes Prats | Fiesta Hotels and Resorts and family vehicles Las sociedades familiares publicadas incluyen Fiesta Hotels and Resorts, Residencial Marina, Etyam, Residencial Es Vive y Promintur BV. | Indirecta | No divulgado públicamente | 2026 | Publicado | El Mundo wealth ranking |
| Abel Matutes Prats | Costa del Sol residential project with Rafael Nadal Un proyecto inmobiliario en la Costa del Sol de unos 200 millones de euros desarrollado con Rafael Nadal. | Indirecta | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | Publicado | Regional press citing Forbes Espana |
| Carmen Riu Guell | Saranja, the family hotel holding La familia controla RIU a traves de Saranja, con una cartera de 98 hoteles en 21 paises. | Indirecta | No divulgado públicamente | 2026 | Publicado | Forbes profile |
| Carmen Riu Guell | TUI AG El 2,4 por ciento de los derechos de voto en TUI AG, comunicado en una notificacion de valores alemana en noviembre de 2021. | Indirecta | 2,4% | November 2021 | Confirmado | Voting rights notification |
| Francisco Jose Riberas Mera | Gestamp Automocion Cada uno de los dos hermanos posee alrededor del 25 por ciento de Gestamp Automocion y juntos son los mayores accionistas de CIE Automotive. | Indirecta | 25% | No divulgado públicamente | Publicado | Forbes profile |
| Jon Riberas Mera | Acek Desarrollo y Gestion Industrial Acek se reparte al 50 por ciento entre Francisco Jose, a traves de Orilla Asset Management, y Jon, a traves de Ion Ion, segun las cuentas de Acek depositadas en el Registro Mercantil. | Indirecta | 50% | 2024 | Confirmado | Expansion citing accounts filed at the Registro Mercantil |
| Marta Alvarez Guil | El Corte Ingles La compania senala que Marta Alvarez, a traves de Cartera de Valores IASA, es su mayor accionista individual. La prensa situaba a las dos hermanas cerca del 90 por ciento del capital en 2025, mientras que en 2019 se hablaba de cerca del 60 por ciento incluyendo la Fundacion Ramon Areces. El Corte Ingles no cotiza y no publica el detalle accionista por accionista. | Indirecta | No divulgado públicamente | 2025 | Publicado | Press report; figures differ between sources |
| Jose Elias Navarro | Audax Renovables Mas del 65 por ciento del grupo cotizado Audax Renovables, valorado en mas de 550 millones de euros segun informacion de junio de 2025. | Indirecta | 65% | June 2025 | Publicado | Press report citing Forbes |
| Jose Elias Navarro | Other holdings including La Sirena, Aspy Global Services, Atrys Health and Healthline Food Participaciones publicadas en Aspy Global Services, Atrys Health, Ezentis y Healthline Food, ademas del cien por cien de la cadena de congelados La Sirena comprada en 2021 a traves de Electrica Nurial, filial de su holding Excelsior Times. | Indirecta | No divulgado públicamente | 2021 onwards | Publicado | Forbes Espana profile |
| Juan Abello Gallo | Go Fit gyms and Linneo Health A traves de su holding Nueva Compania de Inversiones y Torreal controla el 53,3 por ciento de la cadena de gimnasios Go Fit y entre el 43,4 y el 49,9 por ciento de la empresa de cannabis medicinal Linneo Health. Las cuentas de 2023 reflejan un beneficio de 162,5 millones de euros, en parte por la venta de participaciones en Alphabet y Aston Martin. | Indirecta | 53,3% | 2024 | Confirmado | Cinco Dias citing accounts filed at the Registro Mercantil |
| Alicia Koplowitz Romero de Juseu | Hospes Hotels Omega Capital alcanzo el cien por cien de la cadena hotelera de lujo Hospes en julio de 2025 al comprar la mitad de su socio Gaw Capital. | Indirecta | 100% | July 2025 | Confirmado | Company statement reported by Forbes Espana |
| Alicia Koplowitz Romero de Juseu | Listed shares held through her sicav Participaciones publicadas en Acerinox, Iberdrola, Banco Sabadell y Cellnex a traves de su sicav. Los porcentajes concretos no constan en las fuentes disponibles. | Indirecta | No divulgado públicamente | No divulgado públicamente | Publicado | Forbes profile |
| Simon Pedro Barcelo Vadell | Grupo Turistico Barcelo and family vehicles Las sociedades familiares publicadas incluyen Grupo Turistico Barcelo, Silumar Family Holding, Sian Partners y Tres Barfon. | Indirecta | No divulgado públicamente | 2026 | Publicado | El Mundo wealth ranking |
| Jose Maria Serra Farre | Grupo Catalana Occidente Inoc posee el 62,03 por ciento de Grupo Catalana Occidente. En abril de 2025 la familia lanzo una opa a 50 euros por accion para comprar el resto y excluir la aseguradora de bolsa. | Indirecta | 62,03% | April 2025 | Publicado | Press report citing the takeover filing |
| Marcelino Botin Sanz de Sautuola Naveda | Bankinter and Linea Directa through Cartival El holding familiar Cartival tenia el 23,2 por ciento de Bankinter y el 19,2 por ciento de Linea Directa Aseguradora segun informacion de 2024. La familia cuenta ademas con un vehiculo de energia renovable, Ictiocentauros y su filial Ulrica Energia. | Indirecta | 23,2% | 2024 | Publicado | El Mundo wealth ranking |
| Ana Botin | Banco Santander Los hermanos Botin reunen el 1,286 por ciento de Banco Santander mediante un pacto de accionistas, incluida la participacion de la fundacion familiar. Entre las sociedades patrimoniales publicadas figuran Inversiones Pena Cabarga, Zulu Inversiones, Pergamo Inversiones, Taikon Inversiones, Nueva Azil y Puente San Miguel. | Indirecta | 1,286% | April 2026 | Publicado | El Mundo wealth ranking |
Cómo lo investigamos
- 1Identificamos a la persona y buscamos sus sociedades en el Registro Mercantil.
- 2Anotamos cargos de administrador y representaciones legales.
- 3Revisamos las cuentas anuales de cada sociedad.
- 4Buscamos en el BORME ampliaciones de capital, cambios de propiedad, fusiones y disoluciones.
- 5Comprobamos en la CNMV si alguna sociedad vinculada cotiza.
- 6Usamos la prensa financiera solo como pista, nunca como prueba final.
Lo que un documento público sí y no demuestra
- Un empresario puede tener inversiones a través de sociedades, family offices o sociedades holding.
- Una comunicación puede mostrar que una sociedad posee un activo sin mostrar el acuerdo económico último.
- Distinguimos entre lo que la persona posee personalmente, lo que posee su empresa, lo que controla mediante una holding, lo que solo gestiona y lo que únicamente ha publicado la prensa.