Comportamiento del mercado
Contexto agregado del mercado español, separado de los registros individuales.
Los patrones agregados no describen la cartera de ningún propietario concreto.
Propiedad de la bolsa española
| Dato | Valor | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Inversores internacionales Porcentaje de la bolsa espanola en manos de inversores internacionales. | 48,7% | End of 2024 | BME report on the ownership of listed Spanish shares |
| Familias El porcentaje de propiedad familiar mas bajo en 32 anos. | 15,8% | End of 2024 | BME report on the ownership of listed Spanish shares |
| Sector publico El porcentaje mas alto del sector publico en 27 anos, incluida la participacion del Estado en Telefonica. | 4,1% | End of 2024 | BME report on the ownership of listed Spanish shares |
Participación institucional
| Dato | Valor | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Fondos institucionales privados invertidos en el IBEX 35 Numero de fondos institucionales privados con posicion en empresas del IBEX 35. | 8634 | Q1 2025 | BME report on the ownership of listed Spanish shares |
| Valor en manos de fondos institucionales privados en el IBEX 35 BlackRock, Vanguard y Capital Group son las mayores gestoras privadas implicadas. | 207.300 M EUR | Q1 2025 | BME report on the ownership of listed Spanish shares |
listed_share_ownership
| Dato | Valor | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Empresas no financieras Porcentaje de la capitalizacion de las acciones cotizadas espanolas. | 21,6 | End of 2024 | BME, Report on ownership of Spanish listed shares |
| Inversion colectiva, seguros y otros Porcentaje de la capitalizacion de las acciones cotizadas espanolas. | 5,8 | End of 2024 | BME, Report on ownership of Spanish listed shares |
| Bancos y cajas Porcentaje de la capitalizacion de las acciones cotizadas espanolas. | 4 | End of 2024 | BME, Report on ownership of Spanish listed shares |
| Inversores internacionales, maximo anterior La propiedad internacional supero el 50 por ciento por primera vez en 2019 y era del 34,3 por ciento en 1999. | 50,3 | End of 2022 | BME, Report on ownership of Spanish listed shares |
household_finances
| Dato | Valor | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Riqueza neta mediana de los hogares La riqueza neta media fue de 309.000 euros. La renta bruta anual mediana del hogar fue de 32.400 euros. | 142.700 | 2022 | Banco de Espana, Survey of Household Finances 2022 |
| Activos reales sobre el total de activos Las acciones cotizadas cayeron del 18,6 por ciento al 10 por ciento de la cartera financiera de la decila superior de riqueza entre 2017 y 2022. | 78,9 | 2022 | Banco de Espana, Survey of Household Finances 2022 |
fund_industry
| Dato | Valor | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Patrimonio en fondos de inversion espanoles Maximo historico, con un aumento de 51.090 millones de euros (14,7 por ciento) en el ano. Rentabilidad media del 6,9 por ciento. | 399.002.000.000 | End of 2024 | INVERCO year-end 2024 statistics |
| Suscripciones netas en fondos espanoles El nivel mas alto de los ultimos diez anos. | 26.487.000.000 | 2024 | INVERCO year-end 2024 statistics |
| Participes en fondos de inversion espanoles Un 3,4 por ciento mas en el ano. Los fondos equivalen al 25,1 por ciento del PIB y al 16,4 por ciento del ahorro financiero de los hogares. | 16.600.000 | End of 2024 | INVERCO statistics reported 21 May 2025 |
| Patrimonio total gestionado por miembros de INVERCO Fondos de inversion mas fondos de pensiones, equivalente al 54,1 por ciento del PIB espanol. | 860.409.000.000 | End of 2024 | INVERCO annual report 2024 |
business_structure
| Dato | Valor | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Empresas activas en Espana Un 1,5 por ciento mas durante 2023. | 3.255.276 | 1 January 2024 | INE, Central Business Register (DIRCE) 2024 |
| Empresas sin asalariados 1,69 millones de empresas. Otro 29,3 por ciento tenia uno o dos asalariados. | 52 | 1 January 2024 | INE, Central Business Register (DIRCE) 2024 |
| Empresas con 250 o mas asalariados El 0,2 por ciento de las empresas espanolas. Las pymes son el 99,8 por ciento del total. | 5066 | 1 January 2024 | INE, Central Business Register (DIRCE) 2024 |
Qué áreas seguimos
Propiedad de la bolsa
Estudios de BME sobre la propiedad de las acciones cotizadas españolas por tipo de inversor.
Estadísticas de la CNMV
Datos del supervisor sobre fondos, partícipes y mercados.
Finanzas de los hogares
Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España: activos, deuda y composición de cartera.
Estadísticas empresariales
Datos del INE sobre demografía y estructura empresarial en España.